服務(wù)熱線
15858105919
產(chǎn)品展示
Product display型號(hào):
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-09
簡(jiǎn)要描述:
SG-104SD 精密平面磨床標(biāo)配磨削程式:
半自動(dòng)平磨、自動(dòng)平磨、自動(dòng)修整等對(duì)話式參數(shù)輸入畫(huà)面。
下拉式上下進(jìn)刀量,方便點(diǎn)選,加工中可隨時(shí)修改。
前后進(jìn)刀方式:左邊、右邊、二邊、Z型,可選擇。
前后行程可示教方式單觸輸入。
項(xiàng) 目 | 單位 | SG-104SD | ||
工作臺(tái)面工作尺寸(長(zhǎng)×寬) | mm | 1020×400 | ||
工作臺(tái)zui大移動(dòng)量(左右×前后) | mm | 1140×440 | ||
工作臺(tái)面至主軸中心zui大距離 | mm | 640 | ||
電磁吸盤(pán) | mm | 1000×400 | ||
工作臺(tái)zui大承重(含吸盤(pán)) | kg | 680 | ||
工作臺(tái)(左右) | T型槽尺寸×槽數(shù) | mm×n | 14×3 | |
工作臺(tái)驅(qū)動(dòng)方式 |
| 液壓比例自動(dòng) | ||
工作臺(tái)速度 | m/min | 2-25 ( OP:0.5-20 ) | ||
鞍座(前后) | MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.01/0.05/0.1 |
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 1.0/5.0/10 | ||
自動(dòng)進(jìn)給 | 寸進(jìn)進(jìn)給量 | mm | 0.1-25 | |
連續(xù)進(jìn)給速度 | mm/min | 0-1200 | ||
前后快進(jìn)速度 | mm/min | 0-1200(10段) | ||
磨頭(上下) | 砂輪尺寸 | mm | Φ400×φ127×40 | |
主軸直徑 | mm | φ120 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 500-2300(OP:500-3500) | ||
MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.001/0.005/0.01 | |
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 0.1/0.5/1.0 | ||
自動(dòng)進(jìn)給 | 粗加工進(jìn)給量 | mm | 0.005-0.04 | |
精加工進(jìn)給量 | mm | 0.001-0.01 | ||
去火花光磨次數(shù) | 次 | 0-10 | ||
上下快進(jìn)速度 | mm/min | 0-1200(10段) | ||
電機(jī) | 主軸電機(jī) | KW | 5.5 | |
前后伺服電機(jī) | KW | 0.55 | ||
上下伺服電機(jī) | KW | 0.55 | ||
油壓電機(jī) | KW | 2.2 | ||
沖水電機(jī) | W | 180 | ||
運(yùn)輸包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3800×2000×2500 | ||
工作占地空間(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4800×3000×2300 | ||
機(jī)床凈重(約) | kg | 3450 | ||
機(jī)床毛重(約) | kg | 3800 | ||
電源所需功率(不含附件) | KVA | 12 | ||
工作精度 | ||||
加工面對(duì)其基面平行度:300 : 0.003 mm | 表面粗糙度: Ra 0.12um |
地址:浙江省桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)同仁路788號(hào)
電話:86-0573-81888733
郵箱:zjgbwuchuntian@126.com
版權(quán)所有 © 2019 浙江固本精密機(jī)械有限公司 浙ICP備12039403號(hào)-1 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap